Chroma pricing
How Chroma charges, what to know before you commit, and what you'd pay at your usage — next to what the alternatives would cost for the same thing.
How it charges
Checked 2026-10-03 on www.trychroma.com ↗ · USD, list pricesUsage-based Chroma Cloud: $2.50 per GiB written, $0.33 per GiB-month stored and $0.0075 per TiB of data each query searches, on a $0 Starter plan or $250/month Team with $100 of usage included.
- Free plan
- Yes
- Cheapest paid plan
- $250/mo
- Side project
- $13/mo Starter
- Growing
- $51/mo Starter
- Scaling
- $105,011/mo Starter
What the model leaves out
Assumes 1,536-dimension float32 vectors with no documents or metadata: 6,144 logical bytes, 5.72 GiB per million, each query searching one collection that holds all of them. Storage = $1.89 per million vectors per month; writes = $14.31 per million vectors written or updated; queries = 5.72 GiB × vectors_m ÷ 1,024 × $0.0075 per query, e.g. $41.91 per million queries at 1M vectors (less if your data is split across many collections and each query searches one). Data returned ($0.09/GiB) is left out — small when queries return IDs and distances only. Team's $100 is applied to queries only, so the model overstates by up to the storage and write charges when queries cost less than $100. New accounts get $5 of free credit (not modelled). Bands stop at 100M vectors. Sync, forking ($0.03 per fork) and Enterprise are left out.
- Query cost is the size of the data each query searches times the query count, so it grows with the collection — and each metadata or full-text predicate counts as an extra query (full-text filters as N − 2 queries for an N-character string).
- Writes are billed on the raw, uncompressed (logical) size of what you add, update or upsert; updates are billed like new writes.
- Hitting a usage limit — yours or Chroma's — pauses the service until the limit is changed, rather than billing more.
- Team's $100 of included usage doesn't roll over month to month.
| Plan | Monthly fee | Vectors stored | Queries per month | Vectors written or updated per month |
|---|---|---|---|---|
| Starter | None | $1.8883 per million vectorsup to 100k vectors | $4.19 per million queries | $14.3051 per million writes |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 500k vectors | $20.95 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 1 million vectors | $41.91 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 5 million vectors | $209.55 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 10 million vectors | $419.1 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 50 million vectors | $2095.48 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 100 million vectors | $4190.95 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| Team | $250/mo | $1.8883 per million vectorsup to 100k vectors | 23.9 million queries includedthen $4.19 per million queries | $14.3051 per million writes |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 500k vectors | 4.8 million queries includedthen $20.95 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 1 million vectors | 2.4 million queries includedthen $41.91 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 5 million vectors | 477.2k queries includedthen $209.55 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 10 million vectors | 238.6k queries includedthen $419.1 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 50 million vectors | 47.7k queries includedthen $2095.48 per million queries | $14.3051 per million writes | |
| ↳ next tier | $1.8883 per million vectorsup to 100 million vectors | 23.9k queries includedthen $4190.95 per million queries | $14.3051 per million writes |
What you'd pay
Cost as you grow
All vector database pricing, compared →Which one fits your situation →